产品中心
新闻资讯
- 德国GMN M系列迷宫油封
- 德国GMN S系列金属密封
- 德国GMN油封产品系列及优势
- SRJ008CP HEPHAIST球...
- SRJ006CP 精密球铰轴承 日本...
- SRJ004CP HEPHAIST球...
联系我们
上海广百贸易有限公司
手机:15821337785
邮箱:gbearings@163.com
地址:上海市青浦区五厍浜路201号
技术信息
美国C-FLEX枢轴轴承、C-FLEX磨床测量臂轴承
- 来源:本站
- 发布时间:2026-5-21
- 点击:
C-Flex 枢轴轴承产品参数
无摩擦 · 无背隙 · 免维护 · 无限寿命
产品概述
C-Flex枢轴轴承由美国C-Flex Bearing Co., Inc.设计生产,是基于交叉弹簧技术的高精度无摩擦轴承。产品采用圆柱形结构,通过内部扁平弹簧实现有限角度的弹性旋转,套筒间无直接接触,彻底避免了摩擦、磨损和背隙问题,理论寿命无限,适用于对精度和可靠性要求极高的应用场景。
无摩擦免维护
无需润滑,无金属接触摩擦,适合真空、洁净等特殊环境
零背隙高精度
弹性变形传动,无回差,定位精度可达微米级
无限使用寿命
基于材料疲劳极限设计,额定工况下寿命无限
高环境适应性
耐腐蚀、耐高温,支持定制特殊材料应对极端工况
产品参数
单端轴承一端固定,另一端可旋转,适用于万向环、镜架、连接系统、隔振系统等场景。旋转角度分为三个系列:±15°(10系列)、±7.5°(20系列)、±3.75°(30系列)。
| 型号 | 轴径 (英寸) | 扭转刚度 (lb·in/°) | 压缩载荷 (lb) | 拉伸载荷 (lb) | 长度A (英寸) | 长度C (英寸) | 长度D (英寸) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-10 | 1/8 | 0.0003 | 2.3 | 4.6 | 0.2 | 0.038 | 0.07 |
| A-20 | 1/8 | 0.0018 | 17.5 | 25 | 0.2 | 0.038 | 0.07 |
| A-30 | 1/8 | 0.0148 | 28 | 28 | 0.2 | 0.038 | 0.07 |
| B-10 | 5/32 | 0.0004 | 3.5 | 7 | 0.25 | 0.05 | 0.1 |
| B-20 | 5/32 | 0.0037 | 28 | 40 | 0.25 | 0.05 | 0.1 |
| B-30 | 5/32 | 0.0296 | 45 | 45 | 0.25 | 0.05 | 0.1 |
| C-10 | 3/16 | 0.0007 | 5 | 10 | 0.3 | 0.06 | 0.12 |
| C-20 | 3/16 | 0.006 | 40 | 60 | 0.3 | 0.06 | 0.12 |
| C-30 | 3/16 | 0.0482 | 63 | 63 | 0.3 | 0.06 | 0.12 |
| D-10 | 1/4 | 0.0018 | 9 | 18 | 0.4 | 0.083 | 0.165 |
| D-20 | 1/4 | 0.0148 | 70 | 100 | 0.4 | 0.083 | 0.165 |
| D-30 | 1/4 | 0.1185 | 115 | 115 | 0.4 | 0.083 | 0.165 |
| E-10 | 5/16 | 0.0037 | 14 | 28 | 0.5 | 0.105 | 0.21 |
| E-20 | 5/16 | 0.0296 | 110 | 150 | 0.5 | 0.105 | 0.21 |
| E-30 | 5/16 | 0.2367 | 175 | 175 | 0.5 | 0.105 | 0.21 |
| F-10 | 3/8 | 0.0065 | 20 | 40 | 0.6 | 0.128 | 0.255 |
| F-20 | 3/8 | 0.0482 | 160 | 220 | 0.6 | 0.128 | 0.255 |
| F-30 | 3/8 | 0.4002 | 250 | 250 | 0.6 | 0.128 | 0.255 |
| G-10 | 1/2 | 0.0148 | 35 | 70 | 0.8 | 0.173 | 0.345 |
| G-20 | 1/2 | 0.1185 | 280 | 380 | 0.8 | 0.173 | 0.345 |
| G-30 | 1/2 | 0.9486 | 450 | 450 | 0.8 | 0.173 | 0.345 |
| H-10 | 5/8 | 0.0296 | 55 | 110 | 1.0 | 0.21 | 0.43 |
| H-20 | 5/8 | 0.2367 | 450 | 620 | 1.0 | 0.21 | 0.43 |
| H-30 | 5/8 | 1.894 | 700 | 700 | 1.0 | 0.21 | 0.43 |
| I-10 | 3/4 | 0.0482 | 80 | 160 | 1.2 | 0.263 | 0.52 |
| I-20 | 3/4 | 0.4002 | 620 | 850 | 1.2 | 0.263 | 0.52 |
| I-30 | 3/4 | 3.271 | 1000 | 1000 | 1.2 | 0.263 | 0.52 |
| J-10 | 7/8 | 0.0778 | 120 | 240 | 1.4 | 0.31 | 0.62 |
| J-20 | 7/8 | 0.6249 | 900 | 1200 | 1.4 | 0.31 | 0.62 |
| J-30 | 7/8 | 4.999 | 1450 | 1450 | 1.4 | 0.31 | 0.62 |
双端轴承支持中央安装,具有两个枢轴臂,适用于需要两端独立旋转的场景,尺寸范围AD至JD系列。
| 型号 | 轴径 (英寸) | 扭转刚度 (lb·in/°) | 压缩载荷 (lb) | 拉伸载荷 (lb) | 总长度 (英寸) | 套筒长度 (英寸) | 中间段长度 (英寸) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD-10 | 1/8 | 0.0003 | 2.3 | 4.6 | 0.438 | 0.188 | 0.062 |
| AD-20 | 1/8 | 0.0018 | 17.5 | 25 | 0.438 | 0.188 | 0.062 |
| AD-30 | 1/8 | 0.0148 | 28 | 28 | 0.438 | 0.188 | 0.062 |
| BD-10 | 5/32 | 0.0004 | 3.5 | 7 | 0.562 | 0.25 | 0.062 |
| BD-20 | 5/32 | 0.0037 | 28 | 40 | 0.562 | 0.25 | 0.062 |
| BD-30 | 5/32 | 0.0296 | 45 | 45 | 0.562 | 0.25 | 0.062 |
| CD-10 | 3/16 | 0.0007 | 5 | 10 | 0.688 | 0.312 | 0.064 |
| CD-20 | 3/16 | 0.006 | 40 | 60 | 0.688 | 0.312 | 0.064 |
| CD-30 | 3/16 | 0.0482 | 63 | 63 | 0.688 | 0.312 | 0.064 |
| DD-10 | 1/4 | 0.0018 | 9 | 18 | 0.938 | 0.438 | 0.062 |
| DD-20 | 1/4 | 0.0148 | 70 | 100 | 0.938 | 0.438 | 0.062 |
| DD-30 | 1/4 | 0.1185 | 115 | 115 | 0.938 | 0.438 | 0.062 |
| ED-10 | 5/16 | 0.0037 | 14 | 28 | 1.188 | 0.562 | 0.064 |
| ED-20 | 5/16 | 0.0296 | 110 | 150 | 1.188 | 0.562 | 0.064 |
| ED-30 | 5/16 | 0.2367 | 175 | 175 | 1.188 | 0.562 | 0.064 |
| FD-10 | 3/8 | 0.0065 | 20 | 40 | 1.438 | 0.688 | 0.062 |
| FD-20 | 3/8 | 0.0482 | 160 | 220 | 1.438 | 0.688 | 0.062 |
| FD-30 | 3/8 | 0.4002 | 250 | 250 | 1.438 | 0.688 | 0.062 |
| GD-10 | 1/2 | 0.0148 | 35 | 70 | 1.938 | 0.938 | 0.062 |
| GD-20 | 1/2 | 0.1185 | 280 | 380 | 1.938 | 0.938 | 0.062 |
| GD-30 | 1/2 | 0.9486 | 450 | 450 | 1.938 | 0.938 | 0.062 |
| HD-10 | 5/8 | 0.0296 | 55 | 110 | 2.438 | 1.188 | 0.062 |
| HD-20 | 5/8 | 0.2367 | 450 | 620 | 2.438 | 1.188 | 0.062 |
| HD-30 | 5/8 | 1.894 | 700 | 700 | 2.438 | 1.188 | 0.062 |
| ID-10 | 3/4 | 0.0482 | 80 | 160 | 2.938 | 1.438 | 0.062 |
| ID-20 | 3/4 | 0.4002 | 620 | 850 | 2.938 | 1.438 | 0.062 |
| ID-30 | 3/4 | 3.271 | 1000 | 1000 | 2.938 | 1.438 | 0.062 |
| JD-10 | 7/8 | 0.0778 | 120 | 240 | 3.438 | 1.688 | 0.062 |
| JD-20 | 7/8 | 0.6249 | 900 | 1200 | 3.438 | 1.688 | 0.062 |
| JD-30 | 7/8 | 4.999 | 1450 | 1450 | 3.438 | 1.688 | 0.062 |
参数说明
参数注释:
- 扭转刚度 (TSR):单位为lb·in/°,表示使轴承旋转1°所需的扭矩,公差通常为±10%,低刚度型号公差可能更大
- 径向载荷:压缩载荷为弹簧产生压应力时的额定负载,拉伸载荷为弹簧产生拉应力时的额定负载,均为零挠度时的数值
- 旋转角度:10系列±15°、20系列±7.5°、30系列±3.75°,更大角度可定制
- 材料:标准型号枢轴体为AISI 410/420不锈钢,弹簧元件为AISI 420不锈钢,支持Inconel、Hastelloy、铍铜等特殊材料定制
- 公差:标准直径公差为+0.000/-0.003英寸,如需更严格公差(如+0.0000/-0.0002)可在型号后加"T2"后缀
典型应用领域
光学仪器
扫描镜组件
半导体制造设备
医疗仪器
磨床测量臂
航空航天部件
振动传感器
精密焊接设备
万向环支架
隔振系统
- 上一条:德国GMN CF型迷宫密封型号规格目录
- 下一条:无下一篇









在线客服